Subsecretaría de Educación Básica
COORDINACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Grisselda Olmos Villegas, Enlace del Programa de la Reforma Educativa, Dirección General de Desarrollo de la Gestión, SEP
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL “ESTRATEGIA LA ESCUELA AL CENTRO”
Pedro Velasco Sodi, Secretario Técnico del Consejo Directivo Nacional
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA – DGDGE
Germán Cervantes Ayala, Director General de la DGDGE
José Luis Márquez Hernández, Director General Adjunto de Innovación
Enrique Perdigón Labrador, Director General Adjunto de Gestión
Lorenzo Baladrón Zeeh, Coordinador de Gestión Financiera y Secretario Técnico DGAG
Ignacio Hernández, Coordinador de Seguimiento de Procesos de la DGAG
Grisselda Olmos Villegas, Enlace del Programa de la Reforma Educativa (PRE) y responsable de la evaluación de impacto
Daniela Cabrera Claudio, Enlace PRE
Claudia Mercado Abonce, Enlace PRE
Equipos estatales del Programa de la Reforma Educativa y responsables de la evaluación de impacto
A lo largo de la evaluación de impacto han participado diversos equipos estatales del Programa Escuelas de Calidad y del Programa de la Reforma Educativa. Se agradece la participación de los siguientes coordinadores y sus equipos técnicos.
Entidad | Nombre | Responsables de la evaluación | Periodo |
Durango | Profr. Ismael Carrillo Romero | Coordinador General del PEC y Responsable de la Evaluación de Impacto | 2015- Diciembre de 2016 |
Lic. Maykol Ivan Vilchis Vazquez | Equipo Técnico del PEC y de la Evaluación de Impacto | 2015- Diciembre de 2016 | |
Profra. María Guadalupe Barraza Coronel | Equipo Técnico del PEC y de la Evaluación de Impacto | 2015- Diciembre de 2016 | |
Ing.Ma.del Carmen Cárdenas Alva | Equipo Técnico del PEC y de la Evaluación de Impacto | 2015- Diciembre de 2016 | |
Mtra. María Rosenda Soriano Fabela | Coordinadora Estatal del PRE y Responsable de la Evaluación de Impacto | Enero 2017 -Abril de 2017 | |
Mtro. Mauro Jiménez Fierro | Coordinador Estatal del PRE y Responsable de la Evaluación de Impacto | Abril 2017 – Diciembre 2017 | |
Ing. Claudia Marcela Fuentes Chávez | Equipo Técnico del PRE y de la Evaluación de Impacto | Abril 2017- Diciembre de 2017 | |
Ing. Estefani Ibarra Esparza | Equipo Técnico del PRE y de la Evaluación de Impacto | Abril 2017- Diciembre de 2017 | |
Ing. Christhian Campuzano Valenzuela | Equipo Técnico del PRE y de la Evaluación de Impacto | Diciembre 2017 – a la fecha | |
C.P. Francisco Javier Salas Rivera | Coordinador Estatal del PRE y Responsable de la Evaluación de Impacto | Diciembre 2017 – a la fecha | |
Guanajuato | Mtra. Ana Isabel Gutiérrez Garnica | Coordinadora General del PEC y Responsable de la Evaluación de Impacto | 2015-2018 |
Lic. Diana Alejandra Rentería Hernández | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | Marzo – Diciembre 2015 | |
Lic. Amada Villalpando Gasca | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | Enero – Diciembre 2016 | |
Lic. Verónica Segoviano González | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | 2015-2018 | |
México | Lic. Gerardo Lomelín Cornejo | Subdirector de Escuelas de Calidad | 2015-2018 |
Mtro. Armando Reyes Méndez | Coordinador Académico en la Subdirección de Escuelas de Calidad | 2015-2018 | |
Lic. Claudia Piña Morales | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | 2015- Junio 2017 | |
Lic. Rosa María Barranco Osorno | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | 2016-2018 | |
Lic. Elsie Estefania Toledano Nieto | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | 2016-2018 | |
Lic. Baldomero Mejía Hernández | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | 2016-2018 | |
Tabasco | Mtra. Diana Madrigal Castellanos | Coordinadora General del PEC y Responsable de la Evaluación de Impacto | 2015- abril de 2016 |
Lic. María de los Ángeles Ligonio Alejandro | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | Diciembre de 2015 | |
Lic. Fanny Roussell Ramón | Responsable de las Líneas de Intervención de la Evaluación de Impacto | 2015 a mayo 2016 | |
Lic. Larissa Natalli Uicab Cuara | Responsable de las Líneas de Intervención de la Evaluación de Impacto | 2015-2018 | |
Mtra. Elsy Lydia Izquierdo Morales | Coordinadora General del PEC y Responsable de la Evaluación de Impacto | abril-noviembre 2016 | |
C.P Marianela Alcazar Hernández | Coordinadora Estatal del PRE y Responsable de la Evaluación de Impacto | noviembre 2016 – marzo 2017 | |
L.A.E. Martha del Carmen Payró Morales | Coordinadora Estatal del PRE y Responsable de la Evaluación de Impacto | abril 2017 – 2018 | |
Tlaxcala | Mtra. Mercedes Abelino Tepanécatl | Coordinadora General del PEC y Responsable de la Evaluación de Impacto | 2015- 2017 |
Mtra. Yudahi Pérez Netzahuatl | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | 2015-2018 | |
Profr. Jesús Eduardo Mendez Dominguez | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | 2015-2018 | |
Lic. José Juan Montiel Vázquez | Coordinador Estatal del PRE y Responsable de la Evaluación de Impacto | 2018 | |
Puebla | Lic. José Carlos Rocha Silva | Coordinador Académico de la Subsecretaría de Educación Obligatoria. | 2015- Junio de 2018 |
Mtra. G. Daniela Uresty Vargas | Coordinadora General de Evaluación de impacto. | 2015- Julio de 2018 | |
Dr. Hugo Vázquez Juárez | Responsable de las Líneas de Intervención de la Evaluación de Impacto | 2015 a junio de 2016 | |
Mtra. Beatriz Huerta Gutiérrez | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | 2015 a la fecha | |
Lic. Diego López Alemán | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | Junio de 2016 a Octubre de 2018 | |
Dr. Norberto Cervantes Contreras | Coordinador Académico de la Subsecretaría de Educación Básica y Media superior y Coordinador General de Evaluación de impacto | 31-08 18 a la fecha | |
Morelos | Mtra. Margarita Hernández Gutiérrez | Coordinador General del Programa Escuelas de Calidad | 2015- Octubre de 2017 |
Mtro. Xaman -ek Garduño | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | 2015- Septiembre de 2016 | |
Dra. Yanet Soberanes Cespedes | Coordinador General de la Evaluación de Impacto | Octubre 2017 – Abril 2018 | |
Lic. Adanina Guadarrama | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | 2015 – Mayo de 2018 | |
Profra. María del Rosario Barbosa | Equipo Técnico de la Evaluación de Impacto | 2015 a la fecha |
Banco Mundial
Rafael de Hoyos, Economista Principal (rdehoyos@worldbank.org)
Mónica Yáñez, Economista y Gerente del Proyecto (myanezpagans@worldbank.org)
Marcela Silveyra, Analista (msilveyra@worldbank.org)